最新服务套餐:
超值优惠服务套餐 | |
---|---|
7~10张照片* + 彩色户型图 | 白天时间拍摄 |
照片后期优化 | 物业展示网页 |
48小时内交图 | 图片和网页永久使用,免后期维护费 |
适用于1-4房公寓, Airbnb民宿 |
*如要求拍摄额外照片需加$30/张
物业摄影价格:
标准白天套餐 | 标准黄昏套餐 | 豪华白天套餐 | 豪华黄昏套餐 |
---|---|---|---|
$189 | $289 | $299 | $479 |
白天时间拍摄 | 黄昏+白天时间拍摄 | 白天时间拍摄 | 黄昏+白天时间拍摄 |
6张照片* | 6张照片* | 10张照片* | 10张照片* |
照片后期优化 | 照片后期优化 | 照片后期优化 | 照片后期优化 |
物业展示网页 | 物业展示网页 | 物业展示网页 | 物业展示网页 |
48小时内交图 | 48小时内交图 | 48小时内交图 | 48小时内交图 |
图片和网页永久使用,免后期维护费 | 图片和网页永久使用,免后期维护费 | 图片和网页永久使用,免后期维护费 | 图片和网页永久使用,免后期维护费 |
适用于1-3房公寓, Airbnb民宿, 商铺, 餐厅 | 适用于1-3房别墅, 联排别墅 | 适用于3房以上的公寓, 办公室, 仓库 | 适用于3房以上的别墅, 联排别墅, 酒店 |
*如要求拍摄额外照片需加$30/张
360°全景价格:
标准360°全景图片 | 高清360°全景漫游(Virtual Tour) |
---|---|
$99/张 | 请联系我们获取报价 |
一个支持360°全景图片的网页 | 一个支持360°全景漫游的网页 |
支持上传到谷歌街景(Google Street View) | 支持上传到谷歌街景(Google Street View) |
适用于小型房地产、商业或酒店餐饮物业 | 适用于中大型房地产、商业或酒店餐饮物业 |
户型图(Floor Plan)价格:
户型大小 | 简洁版黑白户型图 | 详细版彩色户型图 |
---|---|---|
1 – 2 房* | $149 | $189 |
3 – 5 房* | $199 | $249 |
5 房以上* | 请联系我们获取报价 | 请联系我们获取报价 |
*书房(Study room)或影音房(Media Room)皆视为一间房
- 以上所有服务都包含免费制作一个展示网页, 此网页会有一个永久网址,我们还会为你制作指向此网址的一个独一无二的二维码。
- 360estate为你提供后期优化过适合网页展示用的物业图片以及高清原图,所有图片的下载地址将发到你留下的邮箱。
- 我们服务覆盖范围是大悉尼地区。若你的物业在此区域外,我们将按$40/小时 的标准收取额外的交通费。
- 用信用卡支付将收取1.5%的手续费。现只接受Visa和MasterCard信用卡。